Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
170 Samuel Lackman / Päivi Lackman Dance Team Tampere Final 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1.
174 Pentti Mylläri / Milla Göös Buumi Helsinki Final 4 3 2 3 2 4 3 3 3 2 4 3 4 5 2 4 3 6 4 2 4 3 7 5 3 3.
200 Vesa Karhunen / Ritva Karhunen Rolling Vaasa Final 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2.
203 Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn Star Helsinki Final 3 4 4 7 4 3 5 7 7 4 3 4 6 7 4 3 4 5 6 6 3 4 3 4 4 4.
205 Juha Nevalainen / Maria Nevalainen Lumets Helsinki Final 7 7 5 6 5 7 7 6 6 7 7 7 7 4 7 6 7 7 5 7 7 7 5 6 6 7.
207 Matti Heikurainen / Katja Matveinen Star Helsinki Final 6 5 7 5 7 5 6 5 4 6 6 5 3 3 6 7 6 4 3 4 6 5 6 3 5 6.
210 Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi Spiral Tampere Final 5 6 6 4 6 6 4 4 5 5 5 6 5 6 5 5 5 3 7 5 5 6 4 7 7 5.

A : Fabio Bosco

B : Adam Kròl

C : Vesa Anttila

D : Sanna-Maria Heikkilä

E : Liudmila Bankauskiene